Listener Crossword: Setters

Back to Setters menu           Back to “Setters S” menu

Simmo

No Date Title × Total
1311 16/06/1955 Be(r)ef(t) C(l)ues 3+
1326 29/09/1955 Science Fiction 3+
1340 05/01/1956 Common Denominators 3+
1374 27/09/1956 Near Misses 3+
1415 11/07/1957 6s and 7s 3+
1427 03/10/1957 Opera Score 3+
1488 04/12/1958 Bilateral 3+
1507 16/04/1959 Haplographic 3+
1541 10/12/1959 One Morn Ahead 3+
1596 29/12/1960 Treble Chance 3+
1670 31/05/1962 Phantasmagoria 3+
1695 22/11/1962 Outer Spaces 3+
1735 29/08/1963 Fraudful 3+
1788 03/09/1964 Science fantasy 3+
1822 29/04/1965 All in one 3+
1836 05/08/1965 Amomeous 3+
1846 14/10/1965 Apollogies 3+
1860 20/01/1966 Downcast 3+
1871 07/04/1966 Science fantasy — II 3+
1882 23/06/1966 Loose threads 3+
1902 10/11/1966 Occasional Visitors 3+
1925 20/04/1967 On figures lost 3+
1939 27/07/1967 Haplographical 3+
2025 20/03/1969 Co-partners 3+
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other